ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์คชั้นนำ ในประเทศไทย
ZYXEL GS1300-10HP เป็น Gigabit PoE Switch แบบ Manage รองรับ PoE+ จำนวน 8 ช่อง จ่ายไฟรวมสูงสุด 130 วัตต์ และมี Gigabit LAN 1 ช่อง ไว้เป็น Uplink
Model | |||
Product name | 8-port GbE Unmanaged PoE Switch with GbE Uplink | ||
Switch class | Unmanaged | ||
Port Density | |||
Total port count | 10 | ||
100/1000 Mbps | 9 | ||
Gigabit SFP | 1 | ||
Configurable extended range ports | 2 | ||
PoE | |||
PoE ports | 8 | ||
Total PoE budget (watt) | 130 | ||
PoE 802.3at | Yes | ||
Performance | |||
Switching capacity (Gbps) | 20 | ||
Forwarding rate (Mpps) | 14.8 | ||
Packet buffer (byte) | 525 K | ||
MAC address table | 8 K | ||
Power | |||
Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | ||
Max. power consumption (watt) | 155.8 | ||
Physical Specifications | |||
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 267 x 162 x 44 / 10.51 x 6.38 x 1.73 |
||
Weight (kg/lb.) | 1.65/3.64 | ||
Included accessories |
|
||
Environmental Specifications | |||
Operating | Temperature -20°C to 50°C/-4°F to 122°F Humidity 5% to 95% (non-condensing) |
||
Storage | Temperature -40°C to 70°C/-40°F to 158°F Humidity 5% to 95% (non-condensing) |
||
MTBF (hr) | 394,567 | ||
Heat dissipation (BTU/hr) | 531.278 | ||
Acoustic noise @ 25°C (dBA) | 44 |